馬の外貌
馬体各部の名称
![]()
| (1) | マエガミ 前 髪 | (12) | たてがみ | (23) | ヨウカク 腰 角 | (34) | キュウセツ 球 節 |
| (2) | ビリョウ 鼻 梁 | (13) | クビ 頸 | (24) | シリ 尻 | (35) | ツナギ 繋 |
| (3) | ビコウ 鼻 孔 | (14) | カタ 肩 | (25) | タイ マタ 腿 (股) | (36) | テイ 蹄(つめ) |
| (4) | ハナ 鼻 | (15) | ケンタン 肩 端(かたさき) | (26) | デン 臀 | (37) | テイカン 蹄 冠 |
| (5) | ジョウシン 上 唇 | (16) | ムナマエ 胸 前 | (27) | デンタン 臀 端 | (38) | シツガイ 膝 蓋(あとひざ) |
| (6) | カシン 下 唇 | (17) | コウ き甲 | (28) | ビコン 尾 根 | (39) | カタイ スネ 下 腿(脛) |
| (7) | オトガイ 頤 | (18) | セ 背 | (29) | オ 尾 | (40) | ヒセツ 飛 節 |
| (8) | オトガイクボ 頤 窪 | (19) | コシ 腰 | (30) | ヒジ 肘 | (41) | ヒタン 飛 端 |
| (9) | ホオ 頬 | (20) | ロク 肋 | (31) | ゼンワン 前 腕 | (42) | フゼン ヨメ 附蝉(夜目) |
| (10) | インコウ 咽 喉 | (21) | ケン | (32) | ワンセツ 腕 節(まえひざ) | (43) | イントウ 陰 筒(牡のみ) |
| (11) | ウナジ 項 | (22) | ハラ 腹 | (33) | カン 管 |
馬の測尺部位
|
(1) | 体高 | 馬の身長のことで、馬を正しく立たせ、き甲(きこう)の 一番高いところ(頂点)からの垂線を測る。 |
|
(2) | 胸囲 | き甲(きこう)の頂点よりは少し後方部分から、帯径(おびみち) (鞍を着ける際,腹帯(はらおび)が通る部分)に沿って、 垂直に輪切りをしたように胸郭に巻尺を巻いて測った値。 息を吸ったときの値と吐いたときの値の中間値をとる。 |
|
(3) | 管囲 | 通常、左前肢の管部の中央に巻尺を水平に横断するように巻いて測る。 計測する部位に骨瘤や傷などある場合は右前肢で計測し、「右・・cm」と 表示する。 |
|
(4) | 体長 | 肩端(けんたん)から臀端(でんたん)までの長さ。 |
(総研 原 秀昭)
|
|