|  |
2月16日 現在
|
 |  | | | | 主な重賞勝鞍 |
| アイティムサシ | 牡 | 4歳 | 矢野 照正 厩舎 | |
| イケトップガン | 牡 | 6歳 | 石毛 善彦 厩舎 | |
| エイワヴァージニア | 牡 | 7歳 | 松山 康久 厩舎 | |
| エスケーカントリー | 牡 | 6歳 | 武市 康男 厩舎 | |
| カジノドライヴ | 牡 | 5歳 | 藤沢 和雄 厩舎 | |
| クラッチヒット | 牡 | 5歳 | 小西 一男 厩舎 | |
| ゴールドヘラクレス | 牡 | 5歳 | 中川 公成 厩舎 | |
| シトラスナイト | 牡 | 4歳 | 尾関 知人厩舎 | |
| シュリクン | 牡 | 5歳 | 相沢 郁 厩舎 | |
| スズノネイビー | 牡 | 6歳 | 小西 一男 厩舎 | |
| ストラヴィンモカ | 牝 | 3歳 | 堀井 雅広 厩舎 | |
| ダブルヒーロー | 牡 | 6歳 | 天間 昭一 厩舎 | |
| ツクバタイヨウ | 牡 | 4歳 | 松山 康久 厩舎 | |
| ディープリンク | 牡 | 5歳 | 堀井 雅広 厩舎 | |
| バイタリティー | 牡 | 5歳 | 平井 雄二 厩舎 | |
| ピサノカルティエ | 牡 | 4歳 | 堀 宣行 厩舎 | |
| ヒゼンリバイバル | 牡 | 4歳 | 奥平 雅士 厩舎 | |
| ファンキーテーラー | 牡 | 5歳 | 勢司 和浩 厩舎 | |
| フサイチナガラガワ | 牡 | 4歳 | 岩戸 孝樹 厩舎 | |
| ヘディングマキ | 牡 | 4歳 | 古賀 慎明 厩舎 | |
| ラグタイムバンド | 牡 | 3歳 | 谷原 義明 厩舎 | |
| ロードシップ | 牡 | 3歳 | 相沢 郁 厩舎 | |
| | | | | |
 | | | | | 主な重賞勝鞍 |
| アマノトレンディ | 牡 | 7歳 | 湯窪 幸雄 厩舎 | |
| アラシヲヨブオトコ | 牡 | 4歳 | 音無 秀孝 厩舎 | |
| サクラメガワンダー | 牡 | 7歳 | 友道 康夫 厩舎 | |
| サダムイダテン | 牡 | 5歳 | 中村 均 厩舎 | |
| スズノハミルトン | 牡 | 4歳 | 五十嵐忠男 厩舎 | |
| チョウハイレベル | 牝 | 4歳 | 清水 久詞 厩舎 | |
| ナリタライトニング | 牡 | 4歳 | 笹田 和秀 厩舎 | |
| バンブーエール | 牡 | 7歳 | 安達 昭夫 厩舎 | |
| ヒラボクロイヤル | 牡 | 6歳 | 大久保龍志 厩舎 | |
| フィールドルージュ | 牡 | 8歳 | 西園 正都 厩舎 | |
| フェスティヴハッピー | 牡 | 3歳 | 野中 賢二 厩舎 | |
| フェラーリピサ | 牡 | 6歳 | 白井 寿昭 厩舎 | |
| プリンスナダル | 牡 | 4歳 | 増本 豊 厩舎 | |
| ホッコータキオン | 牡 | 4歳 | 飯田 明弘 厩舎 | |
| メイショウドナリオ | 牡 | 4歳 | 藤岡 健一 厩舎 | |
| メイショウバーモス | 牡 | 4歳 | 佐山 優 厩舎 | |
| | | | | |
| | | | | |
※ 個々の馬の状態や今後の予定等に関する問い合わせについては、お答えできませんのであらかじめご了承ください。