|  |
7月29日 現在
|
 |  | | | | 主な重賞勝鞍 |
| ヴィーヴァミラコロ | 牡 | 4歳 | 田中 清隆 厩舎 | |
| エスケーカントリー | 牡 | 6歳 | 武市 康男 厩舎 | |
| カジノドライヴ | 牡 | 5歳 | 藤沢 和雄 厩舎 | |
| クラッチヒット | 牡 | 5歳 | 小西 一男 厩舎 | |
| ケイビイワンダー | 牝 | 2歳 | 萱野 浩二 厩舎 | |
| ゴールドヘラクレス | 牡 | 5歳 | 中川 公成 厩舎 | |
| シトラスナイト | 牡 | 4歳 | 尾関 知人厩舎 | |
| ショウナンアッパレ | 牡 | 3歳 | 小西 一男 厩舎 | |
| ショウナンサヴァン | 牡 | 5歳 | 上原 博之 厩舎 | |
| ショウリノホホエミ | 牝 | 3歳 | 阿部 新生 厩舎 | |
| スナークユーチャン | 牡 | 6歳 | 嶋田 潤 厩舎 | |
| ダブルヒーロー | 牡 | 6歳 | 天間 昭一 厩舎 | |
| ツクバタイヨウ | 牡 | 4歳 | 松山 康久 厩舎 | |
| トーセンマーチ | 牡 | 6歳 | 中島 敏文 厩舎 | |
| ノボプロジェクト | 牡 | 3歳 | 尾関 知人 厩舎 | |
| ピサノカルティエ | 牡 | 4歳 | 堀 宣行 厩舎 | |
| ヒゼンリバイバル | 牡 | 4歳 | 奥平 雅士 厩舎 | |
| フサイチナガラガワ | 牡 | 4歳 | 岩戸 孝樹 厩舎 | |
| メイウインド | 牝 | 4歳 | 松山 康久 厩舎 | |
| レオウィザード | 牡 | 4歳 | 的場 均 厩舎 | |
| ロードシップ | 牡 | 3歳 | 相沢 郁 厩舎 | |
| | | | | |
 | | | | | 主な重賞勝鞍 |
| アマノトレンディ | 牡 | 7歳 | 湯窪 幸雄 厩舎 | |
| コパノジングー | 牡 | 5歳 | 宮 徹 厩舎 | |
| サクラメガワンダー | 牡 | 7歳 | 友道 康夫 厩舎 | |
| サンライズプリンス | 牡 | 3歳 | 音無 秀孝 厩舎 | |
| スズノハミルトン | 牡 | 4歳 | 五十嵐忠男 厩舎 | |
| チョウサンデイ | 牡 | 5歳 | 吉岡 八郎 厩舎 | |
| チョウハイレベル | 牝 | 4歳 | 清水 久詞 厩舎 | |
| ヒラボクロイヤル | 牡 | 6歳 | 大久保龍志 厩舎 | |
| フェラーリピサ | 牡 | 6歳 | 白井 寿昭 厩舎 | |
| プリンスナダル | 牡 | 4歳 | 増本 豊 厩舎 | |
| ホッコータキオン | 牡 | 4歳 | 飯田 明弘 厩舎 | |
| メイショウドナリオ | 牡 | 4歳 | 藤岡 健一 厩舎 | |
| ユウージラソーレ | 牡 | 2歳 | 武 宏平 厩舎 | |
| | | | | |
※ 個々の馬の状態や今後の予定等に関する問い合わせについては、お答えできませんのであらかじめご了承ください。